Шланг ZYfire Онефлекс Премиум со сквозным плетением NBR
2022-12-27 08:05
ZYfire Онефлекс Премиумпредставляет собой шланг с покрытием из нитрилового каучука (NBR ) со сквозным плетением.Онефлекс ПремиумШланги изготовлены из 100% высокопрочной синтетической пряжи круглого плетения, полностью и полностью залиты компаундом NBR /ПВХ , отлично защищены от механических повреждений, образуя единую однородную конструкцию без использования каких-либо клеев или адгезивов любого типа.
Функции
Внутренняя трубка: очень гладкая с минимальными потерями на трение
Покрытие: ребристое для большей устойчивости к истиранию
Усиление: полиэстеровая куртка круглого плетения.
Приложения
Водоотведение, Перекачки, Дренаж, Оросительные установки, Откачка шлама и жидких удобрений, Химическая промышленность, Нефтеперерабатывающие заводы, Премиальное решение под давлением воздуха.
Стандартная длина: 15 м (50 футов), 20 м (66 футов), 30 м (100 футов), 60 м (200 футов), 90 м (300 футов), 200 м (660 футов), 300 м (990 футов).
Температура: -25℃до +100℃ (-13℉до 212℉)
Толерантность | Толщина стен | Оказание услуг | Минимум | Удлинение | Расширение | Температура | |||
дюйм | мм | мм | дюйм | мм | пси | пси | Максимум | Максимум | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118±0,008 | 3,00±0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃до 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | 3,50±0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157±0,012 | 4,00±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197±0,012 | 5,00±0,30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173±0,016 | 4,40±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157±0,016 | 4,00±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189±0,016 | 4,80±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181±0,016 | 4,60±0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)